TAMAÑO | CARACTERISTICAS |
MEDIDAS <cm.> (Ancho por Alto) |
ACABADO Y COLOR | TIPO DE PAPEL | OBSERVACIONES |
Infantil |
Rectangular | 2.5 x 3 | Blanco y Negro o Color | Mate o Semimate | Fondo Blanco |
Credencial |
Rectangular | 3.5 x 5 | Blanco y Negro o Color | Mate o Semimate | Fondo Blanco o Gris Claro |
Credencial |
Ovalada | 3.5 x 5 | Blanco y Negro o Color | Mate o Semimate | Fondo Blanco o Gris Claro |
Certificado Conalep (en algunos estados) |
Rectangular | 3 x 3.5 | Blanco y Negro | Mate | Fondo Blanco |
Cartilla Militar |
Rectangular | 3.5 x 4.5 | Blanco y Negro | Mate | Fondo Blanco |
Pasaporte Mexicano | Rectangular | 3.5 x 4.5 | Color | Mate | Fondo Blanco |
Visa Mexicana | Rectangular | 2.5 x 3.5 | Color | Mate | Fondo Blanco |
Visa Americana | Cuadrada | 5 x 5 | Color | Mate o Semimate | Fondo Blanco |
Visa Canadiense | Rectangular | 3.5 x 4.5 | Color | Mate o Semimate | Fondo Blanco |
Visa Alemana | Rectangular | 3.5 x 4.5 | Color | Mate o Semimate | Fondo Blanco |
Visa China | Rectangular | 3.3 x 4.8 | Color | Mate o Semimate | Fondo Blanco |
Título | Ovalado | 6 x 9 | Blanco y Negro | Mate | Fondo Blanco o Gris Claro |
Diploma | Ovalada | 5 x 7 | Blanco y Negro o Color | Mate o Semimate | Fondo Blanco o Gris Claro |
Filiación (mignon) | Ovalada | 3.5 x 5 | Blanco y Negro o Color | Mate o Semimate | Fondo Blanco o Gris Claro |
Los requerimientos en cuanto a Color o Blanco y Negro o tipo de papel, pueden variar de acuerdo a cada entidad federativa.
|